<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>にょろぷにらん</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/" />
	<modified>2011-11-27T08:49:36+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[げんげんの日記帳]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>ストレッチ for 立位体前屈</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid791.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid791.html</id>
		<issued>2011-07-11T00:20:41+09:00</issued>
		<modified>2011-07-10T15:20:41Z</modified>
		<summary>YouTubeで見つけた「ニューストレッチプログラム」シリーズを最近隙間の時間を使ってやっている．今日もいくつかやってから，ふと立位体前屈を...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>ネットの話題 &gt; 動画</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[YouTubeで見つけた「<a href="http://www.youtube.com/user/konradyuki" target="_blank">ニューストレッチプログラム</a>」シリーズを最近隙間の時間を使ってやっている．<br />
<br />
今日もいくつかやってから，ふと立位体前屈をやったら... 親指が床に着いた～<br />
これはたぶん自分の人生始まって以来の快挙!!<p><a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid791.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>桜桃忌</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid789.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid789.html</id>
		<issued>2011-06-19T22:29:06+09:00</issued>
		<modified>2011-06-19T13:29:06Z</modified>
		<summary>6月19日は桜桃忌．太宰治の命日である．三鷹市の禅林寺，森鴎外の墓のほぼ向かい側にある太宰治の墓に足を運んでみた．</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>イベント</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[6月19日は<a href="http://www.city.mitaka.tokyo.jp/dazai/dazaitomitaka/outouki.html" target="_blank">桜桃忌</a>．太宰治の命日である．三鷹市の<a href="http://www.zenrinji.jp/" target="_blank">禅林寺</a>，森鴎外の墓のほぼ向かい側にある太宰治の墓に足を運んでみた．<p><a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid789.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>『中継信号機』萌え</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid787.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid787.html</id>
		<issued>2011-06-11T19:11:39+09:00</issued>
		<modified>2011-06-11T10:11:39Z</modified>
		<summary>最近，中継信号機を見るとなんとなく幸せを感じる．その先の信号と連動して変わっていくところとか見ると，さらに萌え．(それが中継信号機の...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>ちょっ鉄</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://photozou.jp/photo/show/185918/84052068"><img src="http://art48.photozou.jp/pub/918/185918/photo/84052068.jpg" alt="中継信号機(品川駅構内)" width="239" height="179" style="border:0" align="right"/></a>最近，<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%89%84%E9%81%93%E4%BF%A1%E5%8F%B7#.E4.B8.AD.E7.B6.99.E4.BF.A1.E5.8F.B7.E6.A9.9F" target="_blank" title="Wikipedia:中継信号機">中継信号機</a>を見るとなんとなく幸せを感じる．その先の信号と連動して変わっていくところとか見ると，さらに萌え．(それが中継信号機の機能だから当たり前なのだけど)<br clear="both"/>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>柴又帝釈天</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/travel/eid792.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/travel/eid792.html</id>
		<issued>2011-06-11T17:14:25+09:00</issued>
		<modified>2011-06-11T08:14:25Z</modified>
		<summary>※この記事は2011/6/11の内容を2011/11/27に書いています．青砥で用事を済ませた後時間があったので，柴又まで行ってみた．京成金町線の柴又駅を出...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>旅行</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://photozou.jp/photo/show/185918/110605416"><img src="http://art56.photozou.jp/pub/918/185918/photo/110605416.jpg" alt="柴又駅前の寅さん" width="179" height="239" style="border:0" align="right"/></a>※この記事は2011/6/11の内容を2011/11/27に書いています．<br />
<br />
青砥で用事を済ませた後時間があったので，柴又まで行ってみた．<br />
京成金町線の柴又駅を出ると，駅前に寅さんの銅像が建っている．その向こうには参道があって進むべき道は明らかなのだが，一応駅前の観光案内所で周辺の地図を手に入れてから帝釈天を目指した．<br clear="both"/><p><a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/travel/eid792.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>「2010年の記録的猛暑と今夏の最新予測」 JAMSTEC 公開セミナー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid786.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid786.html</id>
		<issued>2011-05-21T18:21:22+09:00</issued>
		<modified>2011-05-21T09:21:22Z</modified>
		<summary>今日は久しぶりにJAMSTEC 地球情報館公開セミナーへ行ってきた．本日の講演テーマは「2010年の記録的猛暑と今夏の最新予測」というもの．講演の...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>イベント</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今日は久しぶりにJAMSTEC 地球情報館公開セミナーへ行ってきた．<br />
本日の講演テーマは「<a href="http://www.jamstec.go.jp/j/pr/seminar/126/" target="_blank">2010年の記録的猛暑と今夏の最新予測</a>」というもの．<br />
<br />
講演の後の質疑応答で何人かが質問をしたのだが，本日話してないことについて質問する人ばかり．普通，質疑応答ってそういう物なのか？<br />
<br />
[講演の概要]<br />
2010年は記録的な猛暑であった．日本の夏が暑くなる主要な要因として日本付近の大気海洋相互作用と，インド洋の水温上昇に着目した．<br />
<br />
1. 東北地方くらいの緯度に，気温変動が大きな場所がある．その前線構造が年によって南北にずれると，日本の夏の気温は大きく変化する．<br />
<br />
2. 中緯度では大気の温度変化が海洋温度に影響を及ぼすと考えられている．<br />
しかし，日本付近での大気と海洋の相互作用を時期を追って見ていくと，9月には大気が海洋に与えた熱が再び大気に戻される現象が見られ，これが暑い夏が続く要因となっている．<br />
<br />
3. エルニーニョの発生がインド洋の海面水温上昇，フィリピン付近の高気圧の勢力増大へとつながって，日本の暑い夏の要因となる．過去の記録を元に数値モデル(SINTEX-F1)のシミュレーション結果の予測精度を見てみると，インド洋の海面温度の影響の有無によって予測精度に1ヶ月分程度の差が出る．<br />
<br />
4. SINTEXによる予測結果は毎月JAMSTECホームページで公開している．]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Facebookの「いいね！」ボタン付けました．</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid785.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid785.html</id>
		<issued>2011-05-01T15:34:27+09:00</issued>
		<modified>2011-05-01T06:34:27Z</modified>
		<summary>個別記事の本文末尾にFacebookの「いいね！」ボタンを付けた．トップの記事リストへの設置は読み込みが遅くなるのでやめた．[続きを読む]のない...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>blog</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[個別記事の本文末尾にFacebookの「いいね！」ボタンを付けた．<br />
<br />
トップの記事リストへの設置は読み込みが遅くなるのでやめた．[続きを読む]のない短い記事では，記事タイトルをクリックして個別ページに飛ばないと押せないのはちょっと不便だが，事実上は検索エンジン，mixi等から直接個別ページに来ることがほとんどと思われるので，そこは表示速度優先とした．<p><a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid785.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>すぐに幸せになれるたった一つの方法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid784.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid784.html</id>
		<issued>2011-02-18T21:30:43+09:00</issued>
		<modified>2011-02-18T12:30:43Z</modified>
		<summary>早く家に帰る．以上簡単そうで簡単でないところがミソ# 病んでるな...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>Opinion</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[早く家に帰る．<br />
<br />
以上<br />
<br />
簡単そうで簡単でないところがミソ<br />
<br />
# 病んでるな...]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Which TED story do you like?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid783.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid783.html</id>
		<issued>2011-01-17T23:46:19+09:00</issued>
		<modified>2011-01-17T14:46:19Z</modified>
		<summary>最近通勤時間が長いので，電車の中で良く動画を見ている．動画と言ってもYouTubeでもDVDでもない．しばらく前は iTunes-U で大学の講義を見たりもし...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>ネットの話題 &gt; 動画</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[最近通勤時間が長いので，電車の中で良く動画を見ている．動画と言ってもYouTubeでもDVDでもない．<br />
<br />
しばらく前は <a href="http://www.apple.com/education/itunes-u/" target="_blank">iTunes-U</a> で大学の講義を見たりもしていたが，最近よく見ているのは<a href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a>．1つの話が5分～25分とばらつきがあるが，長い通勤時間を楽しく過ごすには1話がちょうどいい長さだ．<br />
iPadアプリを入れておけば，PCを使わずに直接動画をダウンロードしてオフラインで見られる点も気に入っている．<p><a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid783.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>マーラー 交響曲第2番「復活」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid782.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid782.html</id>
		<issued>2010-12-12T22:40:22+09:00</issued>
		<modified>2010-12-12T13:40:22Z</modified>
		<summary>超思いつきだが，みなとみらいで横浜フィルハーモニー管弦楽団によるマーラー 交響曲第二番『復活』の演奏があることを Freude で見つけたので...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>Music</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://photozou.jp/photo/show/185918/60310009"><img src="http://art17.photozou.jp/pub/918/185918/photo/60310009.jpg" alt="横浜みなとみらいホール" width="239" height="179" style="border:0" align="right" /></a>超思いつきだが，みなとみらいで<a href="http://yokohamaphil.jp/" target="_blank">横浜フィルハーモニー管弦楽団</a>によるマーラー 交響曲第二番『復活』の演奏があることを <a href="http://www2s.biglobe.ne.jp/~jim/freude/" target="_blank">Freude </a>で見つけたので，今日行ってみた．<br />
<br />
この曲を聴いたのは初めてなので，演奏に関するコメントは控える．しかし，演奏者はたくさん，独唱あり，合唱有り，パイプオルガン有り，銅鑼・ハープ・鉄琴等楽器多数，舞台の袖でも演奏，とできることは全部入れたんじゃないかと思えるような曲だった．<p><a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid782.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4年半ぶりのキャラミル研究所</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid780.html" />
		<id>http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/eid780.html</id>
		<issued>2010-12-11T19:11:52+09:00</issued>
		<modified>2010-12-11T10:11:52Z</modified>
		<summary>ふと思い出して，キャラミル研究所を開いてみたら，いつのまにか携帯専用サイトになっていた．PCからも診断できるのでやってみたのだが，QRコ...</summary>
		<author>
			<name>げんげんHGR</name>
		</author>
		<dc:subject>ネットの話題</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[ふと思い出して，<a href="http://charamil.com" target="_blank">キャラミル研究所</a>を開いてみたら，いつのまにか携帯専用サイトになっていた．<br />
<br />
PCからも診断できるのでやってみたのだが，QRコードで携帯サイトに誘導する仕組みで結果が見られない．しょうがないからQRコードの画像を友人に送って携帯で見てもらったら，4年前と同じ KIF-COOL だった．<br />
(毎月315円の有料サイトだけど，診断結果の[ゲノムキューブ]は無料で見られるらしい)<br />
<br />
人間，本質的なところはあまり変わらないのかなあ．<br />
<a href="http://mag.matrix.jp/mag/queen/log/personal/eid128.html" target="_blank">4年半前の結果 KIF</a>]]></content>
	</entry>
</feed>

